Vuoden kissat 2018
Abessinialaiset
Urokset
Sijoitus | Kissan nimi | Pisteet | Omistaja(t) |
1. | SC FI*Nebuankhet Nae Laird! | 537,3 | Suvi Töyrylä |
2. | IC FI*Omanion Galanthus nivalis | 486,14 | Virpi Villa-Peltonen |
3. | CH Shadeaby Heartbreaker | 374 | Milla Kuusisto ja Raimo Jauhiainen |
4. | IC FI*Lovedevotion Infinity | 192 | Milla Kuusisto ja Raimo Jauhiainen |
Naaraat
Sijoitus | Kissan nimi | Pisteet | Omistaja(t) |
1. | IP SC FI*Nebuankhet Valentine Water DVM | 500 | Nina Sillanpää |
2. | GIC FI*Neaera’s Iaera Nalani | 498,16 | Carla Järventausta ja Niina Hakulinen |
3. | GIC FI*Nebuankhet Nae Quin! | 487 | Nina Sillanpää |
4. | CH FI*Lovedevotion Karmen JW | 486,15 | Milla Kuusisto ja Raimo Jauhiainen |
5. | CH FI*Lovedevotion Josefine | 484,18 | Milla Kuusisto ja Raimo Jauhiainen |
6. | CH FI*Kharn-Ka God Particle | 469 | Jaana Heikanen |
7. | IC FI*Amajan Miura Mainarda | 374 | Anne-Maj Ahokas |
8. | FI*Neaera’s Celeste Velato | 100 | Carla Järventausta ja Suvi Järventausta |
9. | SC FI*Neaera’s Genna Gingerella | 97 | Carla Järventausta ja Niina Hakulinen |
Kastraattiurokset
Sijoitus | Kissan nimi | Pisteet | Omistaja(t) |
1. | SP SC Gaspacho Bonjour L’amour | 564,42 | Anne Kortemaa |
2. | PR GIC FI*Akanthos Dante | 486,2 | Paula Nykänen |
3. | FI*Amajan Proteo Protolica | 186 | Iida Saramäki |
Kastraattinaaraat
Sijoitus | Kissan nimi | Pisteet | Omistaja(t) |
1. | SP SC FI*Redcheetah's Ruusu | 570,84 | Jonna Varhama |
2. | GIP FI*Nebuankhet Sein-el-Mauassif | 531,17 | Nina Sillanpää |
3. | IP SC FI*Nebuankhet Valentine Water DVM | 491,09 | Nina Sillanpää |
4. | SP FI*Kawaii Junko | 485 | Jonna Varhama |
5. | IP GIC FI*Amajan Gigi Gioia | 469 | Anne-Maj Ahokas |
6. | IP FI*Amajan Odessa Oronza | 391,12 | Viivi ja Asta Kuuspalo |
Nuoret ja pennut
Sijoitus | Kissan nimi | Pisteet | Omistaja(t) |
1. | CH FI*Lovedevotion Karmen JW | 370,19 | Milla Kuusisto ja Raimo Jauhiainen |
2. | FI*Redcheetah's Erin | 350,31 | Jonna Varhama ja Inkeri Parkkari |
3. | CH FI*Kharn-Ka God Particle | 320,23 | Jaana Heikanen |
4. | FI*Kermakupin Feel The Thunder | 310,2 | Jonna Varhama ja Inkeri Parkkari |
5. | FI*Neaera’s Celeste Velato | 280 | Carla Järventausta ja Suvi Järventausta |
6. | FI*Silkkihienon Rustica | 270 | Pirkko Vanhamäki |
7. | FI*Kharn-Ka Your Noble | 268 | Jaana Heikanen |
8. | FI*Amajan Proteo Protolica | 200,11 | Iida Saramäki |
9. 10. | IC FI*Omanion Galanthus nivalis FI*Miragerie Ambrosia | 190 130,1 | Virpi Villa-Peltonen Milla Kuusisto ja Raimo Jauhiainen |
11. | CH Shadeaby Heartbreaker | 110,12 | Milla Kuusisto ja Raimo Jauhiainen |
Veteraanit
Sijoitus | Kissan nimi | Pisteet | Omistaja(t) |
1. | GIP FI*Nebuankhet Sein-el-Mauassif | 70,14 | Nina Sillanpää |
2. | SC FI*Nebuankhet Teachdaire | 15 | Mari Koivunen |
Somalit
Urokset
Sijoitus | Kissan nimi | Pisteet | Omistaja(t) |
1. | WW 16 SW BW MW SC FI*Kharn-Ka Your Choice JW DVM DSM | 651,16 | Jaana Heikanen |
2. | SC FI*Amajan Norton Norberto | 530,62 | Anne-Maj Ahokas |
3. | SC (N)Villkattens Wilmer | 518,07 | Reija Haapkari |
4. | GIC FI*SunnyPace Galega | 498,12 | Anssi ja Niina Salokannel |
5. | IC FI*Vulpes Aither | 494,6 | Minttu Ruohomäki ja Kati Leppäniemi |
6. | IC Tilsim dan Black Dragon | 492,24 | Jaana Heikanen |
7. | IC FI*Kharn-Ka H.Nelson | 478 | Jaana Heikanen ja Maarit Reiman |
Naaraat
Sijoitus | Kissan nimi | Pisteet | Omistaja(t) |
1. | SC FI*Kharn-Ka Io JW | 524,66 | Jaana Heikanen |
2. | IC FI*Vulpes Aletheia | 498,33 | Minttu Ruohomäki |
3. | GIC FI*SunnyPace Fritillaria | 498,24 | Nina Nylander ja Sari Pirskanen |
4. | GIC FI*Kharn-Ka Xahale Xpress | 496,12 | Jaana Heikanen |
5. | IC FI*Foxkiss Egretta garzetta | 494,33 | Elina Koivisto |
6. | IC FI*Kisompa's Minka Milena | 494,11 | Kati Leppäniemi |
7. | SC FI*Foxkiss Daphnia mirabilis | 488 | Elina Koivisto |
8. | SC FI*SunnyPace Consolida | 485 | Nina Nylander ja Sari Pirskanen |
9. | GIC FI*Amajan Neffi Nerea | 484 | Anne-Maj Ahokas |
10. | IC S*Vesselkattens Stina | 483 | Minttu Ruohomäki |
11. | CH FI*Amajan Pon Preziosa | 413,32 | Anne-Maj Ahokas |
12. | FI*Lamadegaan Feel The Magic | 186 | Reija Haapkari |
Kastraattiurokset
Sijoitus | Kissan nimi | Pisteet | Omistaja(t) |
1. | SW, SW10, SP, EC FIN*Lamadegaan Aladdin, DVM, DSM | 570,58 | Reija Haapkari |
2. | GIP FI*Amajan Maffeo Macario | 524,87 | Marja Sirenius |
3. | SP SC FIN*Kharn-Ka Jewel Of Blues DVM DSM | 518,04 | Pirjo Kiviniemi |
4. | IP FI*Foxkiss Esox lucius | 406,09 | Anne Asiainen |
5. | PR FI*SunnyPace Juglans | 389,2 | Ulf Jakobsson |
6. | FI*Lamadegaan Festival Star | 181 | Reija Haapkari |
7. | FI*Amajan Prozio Prospero | 100 | Laura Kankkunen |
8. | FI*Amajan Remo Remberto | 93 | Anne-Maj Ahokas |
Kastraattinaaraat
Sijoitus | Kissan nimi | Pisteet | Omistaja(t) |
1. | WW 18 MW BW MW BW MW SP SC FI*Kharn-Ka Taygeta Taurus DVM DSM | 650,98 | Jaana Heikanen |
2. | SW 10 SW SP EC DK*Dushara Mint of Kharnka DVM DSM DM | 511,14 | Jaana Heikanen |
3. | GIP FI*SunnyPace Forsythia | 485 | Anssi ja Niina Salokannel |
4. | IP S*All Inclusive Hale-Bopp of Kisompa | 379 | Kirsi Vuori |
5. | PR FI*Lamadegaan Fine By Me | 374 | Ulf Jakobsson |
6. | IP GIC FI*Amajan Hafta Hilaria | 306,12 | Henni Eloranta |
7. | GIP FI*Foxkiss Charina trivirgata | 207,11 | Jutta Viinikka |
8. | FI*Vulpes Astraia | 93 | Inga Kujala |
Nuoret ja pennut
Sijoitus | Kissan nimi | Pisteet | Omistaja(t) |
1. | WW 18 FI*Kharn-Ka Ciaran Mojave JW | 391 | Jaana Heikanen |
2. | FI*Amajan Queran Quercina | 330,61 | Varpu Takala |
3. | FI*Lamadegaan Feel The Magic | 310,18 | Reija Haapkari |
4. | FI*Kharn-Ka Xahale Xpress | 300,1 | Jaana Heikanen |
5. | FI*Amajan Prozio Prospero | 290 | Laura Kankkunen |
6. | IC FI*Kisompa's Minka Milena | 280 | Kati Leppäniemi |
7. | FI*Lamadegaan Fullmoon Shadow | 270 | Kirsi Vuori |
8. | FI*Lamadegaan Festival Star | 268 | Reija Haapkari |
9. | FI*Kharn-Ka Garance Sahara | 180 | Jaana Heikanen |
10. | FI*Vulpes Black No. 1 | 178 | Anne Asiainen ja Minttu Ruohomäki |
11. | FI*Vulpes Blood & Fire | 176 | Päivi Lipponen |
Veteraanit
Sijoitus | Kissan nimi | Pisteet | Omistaja(t) |
1. | WW 18 MW BW MW BW MW SP SC FI*Kharn-Ka Taygeta Taurus DVM DSM | 75,17 | Jaana Heikanen |
2. | SP SC FIN*Kharn-Ka Jewel Of Blues DVM DSM | 75,11 | Pirjo Kiviniemi |
3. | SW, SW10, SP, EC FIN*Lamadegaan Aladdin, DVM, DSM | 75,11 | Reija Haapkari |
4. | SW 10 SW SP EC DK*Dushara Mint of Kharnka DVM DSM DM | 70,07 | Jaana Heikanen |
Siitoskissat
Siitosurokset
Sijoitus | Kissan nimi | Pisteet | Omistaja(t) |
1. | IC Tilsim dan Black Dragon | 291,00 | Jaana Heikanen |
2. | SC (N)Villkattens Wilmer | 281,5 | Reija Haapkari |
3. | SC FI*Amajan Norton Norberto | 276,60 | Anne-Maj Ahokas |
4. | GIC FI*SunnyPace Galega | 103,33 | Anssi ja Niina Salokannel |
Siitosnaaraat
Sijoitus | Kissan nimi | Pisteet | Omistaja(t) |
1. | SC FI*SunnyPace Consolida | 285,33 | Nina Nylander ja Sari Pirskanen |
2. | IP GIC FI*Amajan Gigi Gioia | 193,33 | Anne-Maj Ahokas |
3. | IC FI*Amajan Miura Mainarda | 188,33 | Anne-Maj Ahokas |
4. | GIP FI*Nebuankhet Sein-el-Mauassif | 92 | Nina Sillanpää |
5. | IC FI*Vulpes Aletheia | 89 | Minttu Ruohomäki |
Kasvattajat
Sijoitus | Kasvattajanimi | Pisteet | Kasvattaja |
1. | Nebuankhet | 320,66 | Anne Kontula |
2. | Amajan | 295,07 | Anne-Maj Ahokas |
3. | Lovedevotion | 188,8 | Tatyana Moraru-Puranen |
4. | Neaera's | 96,4 | Carla Järventausta |
5. | Vulpes | 91,33 | Minttu Ruohomäki |